2月27日下午,公司党委书记郑鹏带领公司安全工作委员会成员、学院实验室安全工作小组成员以及学院各实验室安全联络员代表27人组成的检查小组对学院实验室开展了新学期安全检查。检查工作参照《高校学校实验室安全检查项目表》(2023)对致知楼二段负一层至七层和科技大楼十层的教学实验室、科研实验室、员工自习室、教师办公室以及公共区域进行了全面检查,并重点检查了管控类(易制毒、易制爆)化学品使用与存储、用电安全、气瓶、个人防护等情况。
检查结果显示,学院整体安全情况较好,但仍存在以下安全隐患,详见《实验室安全隐患汇总表》。对于存在安全隐患的实验室,要尽快进行整改,并与2024年3月1日之前提交整改报告。
实验室安全隐患汇总表
序号 | 自查内容 | 存在隐患 | 涉及实验室房号 |
1 | 卫生与日常管理及安全设施配置 | 实验台面不整洁、地上有废弃物品 | 2713、2515、2512、2521、2507、 2527、2533、2535、2213 |
紧急逃生疏散路线不通畅 | 2422 |
实验台放有饮用水杯 | 2630、2601 |
2 | 实验室用电安全 | 电源插座未有效固定、接线板直接置于地面 | 2708、2701、2603、2625、2407、 2431、2321、2303 |
乱拉乱接电线、接线不规范 | 2601、2638 |
3 | 个人防护 | 未穿着质地合适的实验服或防护服 | 2701、2419、2422 |
4 | 化学安全 | 未定期清理通风柜内废旧试剂 | 2213 |
化学品未有序分类存放 | 2601 |
5 | 实验气体管理 | 气瓶缺少“满、使用中、空瓶”三种状态的目视标签或目视标签使用不规范 | 2638、2527、2533、2502 |
英国威廉希尔公司官网实验室安全检查人员分组名单
时间:2024年2月27日 地点:致知楼:2313会议室
小组 | 组长 | 成员 | 检查楼层 |
1 | 郑 鹏 | 卫洪清、张邦劳、黄 浩、张佳乐 | 致知楼第7层 |
2 | 曾京辉 | 刘少恒、翁 强、张欣宇、李雨轩 | 致知楼第6层 |
3 | 张汉杰 | 雷志斌、晁小练、向路杰、徐东方 | 致知楼第5层 |
4 | 王 强 | 陈 沛、刘渝诚、赵 桦、王志坚 | 致知楼第4层 |
5 | 刘治科 | 金普军、胡国辛、赵光涛、徐佳乐 | 致知楼第-1~3层 |
6 | 江瑞斌 | 吴 笛、刑惠萍、祁赟鹏、杨廷欢 | 科技大楼第10层 |
撰稿人:卫洪清 审稿人:江瑞斌